- Rheiderland-Pokal 1990-2007 -
 

1990:
1. Peter Könitz 7,0 Dies war das erste offene Turnier von Turm Holthusen.
2. Johannes Hilbrands  6,5 Der erste offizielle Rheiderland-Pokal fand 1991 statt.
3. Frank Modder 5,5

 
1991:
1992:
1993:
1. Uwe Rau 9,0 1. Uwe Rau 8,0 1. Meino Aden 8,5
2. Martin Klinkenborg 7,0 2. Martin Klinkenborg 7,5 2. Martin Klinkenborg 7,5
3. Manfred Gosseling 6,5 3. Manfred Gosseling 6,5 3. Frank Modder 7,0
4. Hermann Koenen 6,5 4. Meino Aden 6,5 4. Manfred Gosseling 6,5
5. Bertus Gosseling 5,0 5. Johannes Coordes 4,5 5. Jens Battermann 5,5

 
1994:
1995:
1996:
1. Uwe Rau 8,5 1. Uwe Rau 8,5 1. Tammo Lewin 8,0
2. Hartmut Bürckner  7,0 2. Meino Aden 7,0 2. Manfred Gosseling 7,0
3. Martin Klinkenborg 6,5 3. Gerd Rickers 6,0 3. Frank Modder 6,0
4. Meino Aden 6,5 4. Manfred Gosseling 6,0 4. Jens Battermann 6,0
5. Jens Battermann 5,5 5. Edwin Lehmann 5,5 5. Ralf Heyen 5,5

 
1997:
1998:
1999:
1. Edwin Lehmann  7,5 1. Meino Aden 7,5 1. Meino Aden 7,0
2. Uwe Rau 6,5 2. Frank Hildebrecht 7,0 2. Gerd Rickers 6,5
3. Tammo Lewin 6,5 3. Dagmar Krause 6,5 3. Frank Hildebrecht 6,5
4. Meino Aden 6,0 4. Frank Modder 5,5 4. Stephan Slopinski 6,0
5. Dagmar Krause 6,0 5. Manfred Gosseling 5,5 5. Frank Modder 5,0

 
2000:
 
2001:
 
2002:
1. Uwe Rau 9,0 1. Uwe Rau 5,5   1. Uwe Rau 6,0
2. Edwin Lehmann 7,0 2. Meino Aden 5,0 2. Edwin Lehmann 5,5
3. Meino Aden 6,5 3. Edwin Lehmann 5,0 3. Frank Modder 4,5
4. Manfred Gosseling 6,0 4. Roman Korba 5,0 4. Manfred Gosseling 4,0
5. Stephan Slopinski 4,5 5. Frank Hildebrecht  5,0 5. Andreas Slopinski 4,0

 
2003:
 
2004:
 
2005:
1. Uwe Rau 6,5   1. Heiko Weerda 5,0 1. Meino Aden 6,0
2. Frank Modder 5,5   2. Edwin Lehmann 5,0 2. Edwin Lehmann 5,0
3. Edwin Lehmann 5,0   3. Sebastian Müer 4,5 3. Frank Hildebrecht 4,5
4. Meino Aden 5,0   4. Frank Hildebrecht 4,5 4. Frank Modder 4,5
5. Manfred Gosseling 4,0   5. Frank Modder 4,5 5. Bernhard Meiners 4,5

 
2006:
2007:
2008:
1. Uwe Rau 5,5   1. Meino Aden 6,5 1. Meino Aden 6,0
2. Sebastian Müer 5,5 2. Frank Modder 5,5 2. Edwin Lehmann 5,5
3. Günther Carli 5,0 3. Edwin Lehmann 5,5 3. Manfred Gosseling 5,5
4. Frank Modder 4,5 4. Frank Hildebrecht 4,0 4. Frank Modder 5,0
5. Edwin Lehmann 4,5 5. Richard Buss 3,0 5. Keno Lübsen 2,0

 
Folgende Modi kamen zum Einsatz:
1990, 2007-2008: Jeder gegen Jeden
von 1991-2000: 9 Rd. Schweizer System, 2001-2006: 7 Rd. Schweizer System
seit 1995 kommt die FIDE-Auslosung zum Tragen.